葡超已完赛

葡萄牙体育
0 - 3已完赛
卡萨皮亚
数据跟踪












不同阶段赛事持续更新呈现,从常规赛到关键淘汰赛信息完整。
实时比分系统保持稳定刷新节奏,赛事进展始终同步。
比赛时间与轮次安排按照时间顺序呈现,赛事节奏清晰。
稳定直播信号保障赛事播放顺畅,减少观看干扰。
优化视频播放技术带来顺畅稳定的观看体验。
比赛统计覆盖多项关键指标,赛况表现更加完整。


| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马哈拉 |
18 | 6 | 5 | 50 | 24 | 26 | 60 |
| 2 |
瑟拉米卡 |
17 | 7 | 5 | 50 | 19 | 31 | 58 |
| 3 |
伊斯梅利 |
16 | 8 | 5 | 52 | 18 | 34 | 56 |
| 4 |
恩比 |
16 | 8 | 5 | 46 | 17 | 29 | 56 |
| 5 |
阿拉伯承包商 |
16 | 7 | 6 | 49 | 22 | 27 | 55 |
| 6 |
开罗国民 |
16 | 7 | 6 | 43 | 20 | 23 | 55 |
| 7 |
未来FC |
16 | 7 | 6 | 44 | 28 | 16 | 55 |
| 8 |
史莫哈 |
16 | 7 | 6 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Santos | 史莫哈 | 28球 | 46 |
| 2 | Mason Garcia | 未来FC | 27球 | 51 |
| 3 | Yuri Zhang | 开罗国民 | 25球 | 47 |
| 4 | Hugo Wang | 马哈拉 | 22球 | 42 |
| 5 | Noah Silva | 金字塔 | 21球 | 43 |
| 6 | Hugo Khan | 扎马雷克 | 20球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 恩比 | 15次 | 24 |
| 2 | Kai Rossi | 瑟拉米卡 | 12次 | 18 |
| 3 | Jaden Silva | 金字塔 | 12次 | 19 |
| 4 | Liam Pereira | 伊斯梅利 | 10次 | 33 |
| 5 | Liam Lopez | 扎马雷克 | 10次 | 23 |
| 6 | Lucas Garcia | 马哈拉 | 9次 | 33 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大连英博 |
14 | 7 | 3 | 44 | 27 | 17 | 49 |
| 2 |
青岛海牛 |
14 | 5 | 5 | 45 | 26 | 19 | 47 |
| 3 |
长春亚泰 |
13 | 6 | 5 | 44 | 16 | 28 | 45 |
| 4 |
成都蓉城 |
12 | 7 | 5 | 41 | 23 | 18 | 43 |
| 5 |
河南队 |
11 | 6 | 7 | 40 | 28 | 12 | 39 |
| 6 |
上海海港 |
10 | 6 | 8 | 31 | 30 | 1 | 36 |
| 7 |
北京国安 |
10 | 4 | 10 | 40 | 24 | 16 | 34 |
| 8 |
梅州客家 |
9 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Moreira | 天津津门虎 | 26球 | 33 |
| 2 | Liam Yildiz | 梅州客家 | 26球 | 37 |
| 3 | Aiden Garcia | 青岛海牛 | 24球 | 30 |
| 4 | Iker Costa | 深圳新鹏城 | 22球 | 32 |
| 5 | Jaden Garcia | 浙江队 | 21球 | 39 |
| 6 | Hugo Pereira | 云南玉昆 | 20球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 河南队 | 13次 | 28 |
| 2 | Lucas Lopez | 大连英博 | 11次 | 30 |
| 3 | Hugo Rossi | 梅州客家 | 8次 | 25 |
| 4 | Jaden Meyer | 浙江队 | 7次 | 18 |
| 5 | Yuri Ivanov | 长春亚泰 | 6次 | 11 |
| 6 | Mason Lopez | 北京国安 | 3次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波士顿河 |
14 | 6 | 8 | 45 | 18 | 27 | 48 |
| 2 |
蒙得维的亚流浪者 |
13 | 6 | 9 | 35 | 20 | 15 | 45 |
| 3 |
防卫者体育 |
12 | 6 | 10 | 36 | 22 | 14 | 42 |
| 4 |
佩纳罗尔 |
12 | 6 | 10 | 40 | 31 | 9 | 42 |
| 5 |
达努比奥 |
12 | 6 | 10 | 40 | 35 | 5 | 42 |
| 6 |
利物浦蒙得维的亚 |
12 | 5 | 11 | 44 | 32 | 12 | 41 |
| 7 |
塞罗 |
11 | 6 | 11 | 39 | 21 | 18 | 39 |
| 8 |
民族 |
10 | 6 | 12 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ivanov | 塞罗 | 21球 | 40 |
| 2 | Mason Diaz | 波士顿河 | 20球 | 44 |
| 3 | Jaden Khan | 蒙得维的亚流浪者 | 18球 | 36 |
| 4 | Kai Yildiz | 民族 | 17球 | 26 |
| 5 | Kai Pereira | 蒙得维的亚城 | 17球 | 22 |
| 6 | Theo Santos | 利物浦蒙得维的亚 | 16球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 马尔多纳多 | 17次 | 37 |
| 2 | Ethan Ivanov | 佩纳罗尔 | 15次 | 38 |
| 3 | Mateo Moreira | 利物浦蒙得维的亚 | 14次 | 25 |
| 4 | Mason Yildiz | 波士顿河 | 13次 | 20 |
| 5 | Nico Ibrahim | 防卫者体育 | 10次 | 24 |
| 6 | Raul Diaz | 蒙得维的亚流浪者 | 10次 | 29 |
重量通常为3-10kg,用于核心力量与爆发力训练。
适用于网球、羽毛球与篮球运动保护手腕。
足球比赛必备护具,用于保护小腿胫骨防止受伤。
高强度有氧训练设备,可模拟骑行环境进行心肺训练。
体育训练与比赛计时工具,可用于记录跑步、体能测试与比赛时间。
常见为尼龙或鹅毛羽毛球,用于羽毛球日常训练与比赛。
用于测试运动员短跑速度与反应速度。
力量训练基础器材,常用于深蹲、卧推与硬拉训练。